[政府OA]     无障碍版 | rss订阅
当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息

2014年统计数据

佛山教育信息港 发表时间:2015-06-01 10:56

各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表  (佛山市) 

                       
学校类别





实 际
毕 业
生 数
实际
招生数
在校
学生数
预 计
毕 业
生 数
              

其中:      
专 任
教 师
教育部门、其他部门和集体办 民办
   0 1498 25309 290122 327052 1185260 184125 91269 68616 59778 31491
高等教育 1 9 0 19283 20468 56209 13989 3023 1992 3023 0
   普通高校  2 3 0 16279 16500 46706 12953 2769 1810 2769 0
    本科、研究生 3 1 0 4548 4651 16764 3742 1448 812 1448 0
    专科 4 2 0 11731 11849 29942 9211 1321 998 1321 0
   成人高校 5 6 0 3004 3968 9503 1036 254 182 254 0
    本科 6 0 0 317 315 1014 50 0 0 0 0
    专科 7 6 0 2687 3653 8489 986 254 182 254 0
高中教育 8 106 2387 66823 71886 208318 37052 17174 13117 13654 3520
   中等职业技术学校 9 48 0 29495 33202 94571 0 5846 4706 5374 472
    其中:技工学校  10 12 0 4620 7134 18249 0 1083 771 873 210
    市属中职(含技校) 11 41 0 25470 27398 79901 0 5102 4232 4661 441
   普通高中 12 58 2387 37328 38684 113747 37052 11328 8411 8280 3048
义务教育 13 541 14960 135126 150532 668404 133084 37365 36188 29588 7777
   初中 14 135 4397 66770 64414 194022 64488 15253 13767 11317 3936
   小学 15 406 10563 68356 86118 474382 68596 22112 22421 18271 3841
学前教育 16 837 7872 68785 84010 251361 0 33431 17086 13237 20194
特殊教育 17 5 90 105 156 968 0 276 233 276 0

 

各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (禅城区)

                       
学校类别





实 际
毕 业
生 数
实际
招生数
在校
学生数
预 计
毕 业
生 数
              

其中:      
专 任
教 师
教育部门、其他部门和集体办 民办
   0 244 3855 51470 54817 193945 27067 15662 11362 9875 5787
高等教育 1 3   11531 11727 32963 8178 2001 1229 2001 0
   普通高校  2 2   10413 10404 29888 7613 1926 1185 1926  
    本科、研究生 3 1   4548 4651 16764 3742 1448 812 1448  
    专科 4 1   5865 5753 13124 3871 478 373 478  
   成人高校 5 1   1118 1323 3075 565 75 44 75  
    本科 6     182 145 430 50        
    专科 7 1   936 1178 2645